Home / Gauges / Tridicators

Tridicators

Combined pressure + temperature gauges for boilers and HVAC systems.

Tridicators 8 part numbers

Part numbers & specifications

Every gauge is custom-built to your specs. Dimensions, ranges, scales and connections below; contact us for pricing and availability.

Part #Description
3½" Square Bottom Mount and Lower Back Mount
GT512-23½" Square Tridicator, 0-60 PSI, 0-400 kPa and 70-250ºF, 20-120ºC, ½" NPT B.M
GT562-23½" Square Lower Back Mount 0-60 PSI, 0-400 kPa and 70-250ºF, 20-120ºC, ½" NPT L.B.M.
Round Bottom and Center Back Mount
GT5652½" Tridicator, 0-75 PSI/170 Ft. H2O, 60-260ºF, 20-120Cº, 1/4" NPT C.B.M. x 2" Extension
GT5662½" Tridicator, 0-75 PSI/170 Ft. H2O, 60-260°F, 20-120°C, ¼" NPT C.B.M.
GT5673½" (80mm) Tridicator, 0-75 PSI/170 Ft. H2O, 60-260°F, 20-120°C, ½ " NPT C.B.M.
GT5683½" (80mm) Tridicator, 0-75 PSI/170 Ft. H2O, 60-260°F, 20-120°C, ½" NPT B.M.
GT5693½" (80mm) Tridicator, 0-200 PSI/460 Ft. H2O, 70-320°F, 20-160°C, ½" NPT C.B.M.
GT5703½" (80mm) Tridicator, 0-200 PSI/460 Ft. H2O, 70-320°F, 20-160°C, ½" NPT L.B.M.

Request Pricing & Availability